<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blogue d&#039;Etienne Chabot &#187; In French</title>
	<atom:link href="http://etiennechabot.com/category/in-french/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etiennechabot.com</link>
	<description>Idées fraîches et discussions sur le marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='etiennechabot.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/aec7bfeaae94083bede901c667fd2e1a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blogue d&#039;Etienne Chabot &#187; In French</title>
		<link>http://etiennechabot.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://etiennechabot.com/osd.xml" title="Blogue d&#039;Etienne Chabot" />
	<atom:link rel='hub' href='http://etiennechabot.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Les nouvelles métriques sociales selon Jean-Francois Renaud, Associé chez Adviso</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2012/04/17/les-nouvelle-metriques-sociales-selon-jean-francois-renaud-associe-chez-adviso/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2012/04/17/les-nouvelle-metriques-sociales-selon-jean-francois-renaud-associe-chez-adviso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adviso]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Francois Renaud]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[métriques]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[RDVWEB]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bien connu, le web marketing a comme avantage indéniable sa facilité de mesure. Plus facile à dire qu&#8217;à faire&#8230; Dans cette présentation, Jean-Francois Renaud, Associé chez Adviso nous donne un tour d&#8217;horizon très complet des nouvelles métriques du marketing &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2012/04/17/les-nouvelle-metriques-sociales-selon-jean-francois-renaud-associe-chez-adviso/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1768&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2012/04/17/les-nouvelle-metriques-sociales-selon-jean-francois-renaud-associe-chez-adviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Campagne Harley Davidson Québec ou comment dénaturer un héritage de marque si fort</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2012/04/05/campagne-harley-davidson-quebec-ou-comment-denaturer-un-heritage-de-marque-si-fort/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2012/04/05/campagne-harley-davidson-quebec-ou-comment-denaturer-un-heritage-de-marque-si-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ciblé]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Erreur]]></category>
		<category><![CDATA[Harley]]></category>
		<category><![CDATA[Harley Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Mauvais positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[Positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Le printemps est à nos pieds et la saison de moto est déjà commencée pour quelques chanceux. Les pubs de moto ont commencé à surgir et à titiller les amateurs. Depuis quelques semaines, on voit passer un message publicitaire à &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2012/04/05/campagne-harley-davidson-quebec-ou-comment-denaturer-un-heritage-de-marque-si-fort/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1571&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2012/04/05/campagne-harley-davidson-quebec-ou-comment-denaturer-un-heritage-de-marque-si-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.agencecartier.com/blogue/videos/hd_conversation_tv30.mov" length="9262971" type="video/quicktime" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://etiennechabot.files.wordpress.com/2012/04/hd_quebec_mars2011.png" medium="image">
			<media:title type="html">HD_Quebec_mars2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les tendances web 2012 selon Adviso</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2012/04/04/les-tendances-web-2012-selon-adviso/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2012/04/04/les-tendances-web-2012-selon-adviso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adviso]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Lamarche]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du marketing évolue vite. Si vite que c&#8217;est souvent difficile de garder le rythme, particulièrement avec le marketing web. C&#8217;est pour cela que j&#8217;aime bien Adviso. Ils me permettent d&#8217;extraire le bon grain de l&#8217;ivraie. Alors on prend &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2012/04/04/les-tendances-web-2012-selon-adviso/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1739&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2012/04/04/les-tendances-web-2012-selon-adviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;inbound marketing&#8221; gagne encore du terrain aux dépens du marketing traditionnel</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2012/03/02/le-inbound-marketing-gagne-encore-du-terrain-aux-depens-du-marketing-traditionnel/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2012/03/02/le-inbound-marketing-gagne-encore-du-terrain-aux-depens-du-marketing-traditionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 17:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En anglais]]></category>
		<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Budget marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[coût d'acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[coût par lead]]></category>
		<category><![CDATA[coût prospect]]></category>
		<category><![CDATA[Hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[traditionnel]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Il y a près d&#8217;un an, je vous parlais ici même de l&#8217;évolution rapide du marketing moderne, de sa digitalisation mais surtout d&#8217;une tendance lourde faisant en sorte que les méthodes de marketing plus traditionnelles étaient de plus en plus &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2012/03/02/le-inbound-marketing-gagne-encore-du-terrain-aux-depens-du-marketing-traditionnel/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1717&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2012/03/02/le-inbound-marketing-gagne-encore-du-terrain-aux-depens-du-marketing-traditionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gestion de force de vente et &#8220;Inbound Marketing&#8221;</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2012/02/06/gestion-de-force-de-vente-et-inbound-marketing/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2012/02/06/gestion-de-force-de-vente-et-inbound-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En anglais]]></category>
		<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Force de ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[Inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing and Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Force]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Passer vers le marketing de type &#8220;inbound&#8221; requiert une certaine adaptation.  Particulièrement au chapitre du processus de ventes. Cette présentation fait le tour des méthodes modernes de génération de leads auxquelles votre force de vente devra s&#8217;habituer. Par ailleurs elle &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2012/02/06/gestion-de-force-de-vente-et-inbound-marketing/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1668&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2012/02/06/gestion-de-force-de-vente-et-inbound-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comment influencer les décisions d&#8217;achat des consommateurs sur le web? (Infographie)</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2011/12/20/comment-influencer-les-decisions-dachat-des-consommateurs-sur-le-web-infographie/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2011/12/20/comment-influencer-les-decisions-dachat-des-consommateurs-sur-le-web-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En anglais]]></category>
		<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Canaux]]></category>
		<category><![CDATA[Catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur social]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Influenceur]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[On le sait tous, les consommateurs magasinent et &#8220;pré-magasinent&#8221; sur le web. Toute génération confondue, toute industrie, de la plus &#8220;hype&#8221; à la plus conservatrice n&#8217;y échappe pas. Qu&#8217;on le veuille ou non, la &#8220;Googletization&#8221; de nos réflexes de magasineur &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2011/12/20/comment-influencer-les-decisions-dachat-des-consommateurs-sur-le-web-infographie/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1661&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2011/12/20/comment-influencer-les-decisions-dachat-des-consommateurs-sur-le-web-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://etiennechabot.files.wordpress.com/2011/12/scienceofsharing-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SF_science_of_sharing_Final</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jeremiah Owyang:Climb the Social Business Hierarchy of Needs: LeWeb Keynote, 2011</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2011/12/12/jeremiah-owyangclimb-the-social-business-hierarchy-of-needs-leweb-keynote-2011/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2011/12/12/jeremiah-owyangclimb-the-social-business-hierarchy-of-needs-leweb-keynote-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En anglais]]></category>
		<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter Group]]></category>
		<category><![CDATA[jeremiahowyang]]></category>
		<category><![CDATA[LeWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Maslow's hierarchy of needs]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Je suis Jeremiah Owyang sur Twitter et ailleurs depuis au moins 3 ans. Figure de proue des médias sociaux et du marketing digital en Amérique du Nord, il s&#8217;avère être un stratège et un analyste hors pair. Inspirant, sympathique, pragmatique, &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2011/12/12/jeremiah-owyangclimb-the-social-business-hierarchy-of-needs-leweb-keynote-2011/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1654&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2011/12/12/jeremiah-owyangclimb-the-social-business-hierarchy-of-needs-leweb-keynote-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0010/2660/102660v2-max-450x450.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Image representing Jeremiah Owyang as depicted...</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 entreprises qui brassent dans les médias sociaux</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2011/12/02/5-entreprises-qui-brassent-dans-les-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2011/12/02/5-entreprises-qui-brassent-dans-les-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[En anglais]]></category>
		<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In English]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social networks]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Dell COmputer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Monty]]></category>
		<category><![CDATA[Mortons]]></category>
		<category><![CDATA[Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unisys]]></category>
		<category><![CDATA[Voltier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aime ce genre de truc &#8220;infographique&#8221;. J&#8217;ai trouvé cette infographie sur le blogue de Scott Monty, le responsable des médias sociaux chez Ford. Alors que beaucoup de gestionnaires de communautés peinent à faire connaitre leurs entreprises, ce mec est lui &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2011/12/02/5-entreprises-qui-brassent-dans-les-medias-sociaux/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1647&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2011/12/02/5-entreprises-qui-brassent-dans-les-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://i.imgur.com/CvFTk.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Apple sans Steve Jobs ou le véritable test de la culture d&#8217;innovation</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2011/08/26/apple-sans-steve-jobs-ou-le-veritable-test-de-la-culture-dinnovation/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2011/08/26/apple-sans-steve-jobs-ou-le-veritable-test-de-la-culture-dinnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Le billet léger du vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Après Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Comportement entrepreneurial]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement de produits]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[History]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneers]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>
		<category><![CDATA[Succès financier]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Inculquer une culture organisationnelle tournée vers l&#8217;innovation constitue un objectif louable, souhaitable et surtout, de longue haleine. Des milliers d&#8217;entreprises à travers le globe reconnaissent l&#8217;importance de ce besoin d&#8217;innover afin d&#8217;accroitre ses positions et dans plusieurs secteurs, simplement les &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2011/08/26/apple-sans-steve-jobs-ou-le-veritable-test-de-la-culture-dinnovation/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1615&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2011/08/26/apple-sans-steve-jobs-ou-le-veritable-test-de-la-culture-dinnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://etiennechabot.files.wordpress.com/2011/08/stevejobsbitethatapple.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">SteveJobsBiteThatApple</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Needium: pour une utilisation unique et pertinente des médias sociaux</title>
		<link>http://etiennechabot.com/2011/07/12/needium-pour-une-utilisation-unique-et-pertinente-des-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://etiennechabot.com/2011/07/12/needium-pour-une-utilisation-unique-et-pertinente-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EtienneChabot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[En anglais]]></category>
		<category><![CDATA[En français]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Frog in the Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Needium]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Carle]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etiennechabot.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait plus d&#8217;un an que j&#8217;entends parler de Needium. Une start up montréalaise qui pourrait bien devenir le prochain joyau de la planète web/techno québécoise. Sylvain Carle, alias A Frog in the Valley, personnage bien connu de la webosphère &#8230; <a href="http://etiennechabot.com/2011/07/12/needium-pour-une-utilisation-unique-et-pertinente-des-medias-sociaux/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etiennechabot.com&#038;blog=5876496&#038;post=1609&#038;subd=etiennechabot&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etiennechabot.com/2011/07/12/needium-pour-une-utilisation-unique-et-pertinente-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/04b0e3daccd6b82a4541d9a67bc45c04?s=96&#38;d=retro&#38;r=X" medium="image">
			<media:title type="html">etiennechabot</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
